掛號費
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 健保門診掛號費(侯鐘堡)初診 | 1,000 元 |
| 健保門診掛號費(侯鐘堡)複診 | 250 元 |
| 特約門診(自費)初診 | 1,200 元 |
| 特約門診(自費)複診 | 800 元 |
自費項目(參考價)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 肌肉骨骼超音波 | 約 440 元 |
| 超音波導引注射 | 約 1,700 元/次 |
| 葡萄糖增生療法 | 約 3,000 元/次 |
| HA-PRP | 25,000 元/次 |
| 羊膜生長因子 | 約 37,800 元/次(依部位) |
| 玻尿酸(瀚樂) | 約 3,400 元/次 |
| 高能量雷射 | 體驗 1,299/單次 2,400/5 次療程 8,500 |
| 體外震波 | 體驗 2,000/3 次療程 9,562 |
| 徒手治療 | 2,000–3,000 元/小時 |
| 自費物理/職能/語言治療 | 1,100–1,800 元/堂 |
自費價為台北原力復健科診所 2026 年 8 月實收參考價,實際依診所當日公告與醫師評估;【核】上線前堡核一次。
演講
衛教演講/講座 70,000 元/場【問】要不要公開